0 դիտում են Միացում…

Այժմ 1 դրամ արժե

4sats
1 BTC—
1 sat—

Դրամը՝ չափված sats-ով

Օրական փակում, sats մեկ դրամի դիմաց

Գների պատմության բեռնում…
ԴՊՀ-ի քանակական մեղմացում (QE) Բիթքոյնի halving, «քանակական խստացում» (QT) Մանրամասների համար պահեք կուրսորը նշիչի վրա

Sats մեկ դրամի դիմաց՝ ըստ տարիների

Sats 1 US dollar bought on this date in past years, and how much buying power it has lost since.

Այն ժամանակԱմսաթիվSats $1-ի դիմացՓոփոխությունը այդ պահիցՏարեկան
1 տարի առաջ17 նոյ, 2025 թ.3+50,4%+50,4%
2 տարի առաջ17 նոյ, 2024 թ.3+48,8%+22,0%
3 տարի առաջ17 նոյ, 2023 թ.7−37,2%−14,4%
4 տարի առաջ17 նոյ, 2022 թ.15−71,8%−27,1%
5 տարի առաջ17 նոյ, 2021 թ.3+23,0%+4,23%
6 տարի առաջ17 նոյ, 2020 թ.11−62,6%−15,1%
7 տարի առաջ17 նոյ, 2019 թ.25−82,6%−22,1%
8 տարի առաջ17 նոյ, 2018 թ.38−88,6%−23,8%
9 տարի առաջ17 նոյ, 2017 թ.26−83,7%−18,3%
10 տարի առաջ17 նոյ, 2016 թ.281−98,5%−34,2%
11 տարի առաջ17 նոյ, 2015 թ.618−99,3%−36,4%
12 տարի առաջ17 նոյ, 2014 թ.632−99,3%−34,1%
13 տարի առաջ17 նոյ, 2013 թ.532−99,2%−31,0%
14 տարի առաջ17 նոյ, 2012 թ.21 312−99,980%−45,6%
15 տարի առաջ17 նոյ, 2011 թ.109 738−99,9961%−49,2%
16 տարի առաջ17 նոյ, 2010 թ.1 104 246−99,99961%−54,1%
Առաջին գրառումը17 հլս, 2010 թ.5 541 121−99,999923%−57,7%